AccueilEquipesClassement

Classement Saison 2012 / 2013

Pos Equipe Pts MJ V D + - GA M+ M-
1 Orchies 61 34 27 7 2561 2188 1.1705 75.3 64.4
2 Souffelweyersheim 59 34 25 9 2237 1930 1.1591 65.8 56.8
3 JAV 59 34 25 9 2251 1967 1.1444 66.2 57.9
4 Blois 58 34 24 10 2397 2213 1.0831 70.5 65.1
5 Cognac 57 34 23 11 2317 2142 1.0817 68.1 63
6 Monaco 56 34 22 12 2459 2171 1.1327 72.3 63.9
7 La Rochelle 55 34 21 13 2264 2148 1.054 66.6 63.2
8 Quimper 55 34 21 13 2312 2195 1.0533 68 64.6
9 Rueil 54 34 20 14 2331 2249 1.0365 68.6 66.1
10 Sorgues 51 34 17 17 2521 2425 1.0396 74.1 71.3
11 Chartres 51 34 17 17 2090 2057 1.016 61.5 60.5
12 Saint-Chamond 50 34 16 18 2349 2287 1.0271 69.1 67.3
13 Angers 50 34 16 18 2287 2232 1.0246 67.3 65.6
14 Challans 49 34 15 19 2374 2338 1.0154 69.8 68.8
15 Rennes 45 34 11 23 2096 2239 0.9361 61.6 65.9
16 Centre Fédéral 38 34 4 30 1958 2743 0.7138 57.6 80.7
17 Liévin 32 32 0 32 32 672 0.0476 1 21
18 Saint-Etienne Roche 32 32 0 32 32 672 0.0476 1 21

Dernier match

JAV - La Rochelle

61 - 63

Play-Offs

18.05.2013 - 20:30

Prochain match

Rendez-vous pour la saison

2013 - 2014

Billetterie en ligne

Nos partenaires élite

Carrefour Ville de Vichy VVA Conseil général de l'Allier Conseil régional de l'Auvergne

Nos partenaires majeurs

jmc auto hirsh JSD groupama Distaub
Dugat La Montagne ABCIS Vigilec La cuisine artisanale