Site officiel de la JA Vichy Val d'Allier Auvergne
 
 
 
 
 
 
Résultat de la journée N°21
Poitiers Rouen 78 75
Gravelines-Dunkerque Hyères-Toulon 96 82
Strasbourg Cholet 85 98
Dijon Vichy 79 70
Orléans Roanne 76 79
Chalon Le Mans 64 97
Paris-Levallois Lyon-Villeurbanne 75 71
Nancy Le Havre 94 66
Les résultats de la Jav
Matchs aller
samedi 3 octobre 2009 Le Havre Vichy 84 83
samedi 10 octobre 2009 Vichy Rouen 74 54
samedi 17 octobre 2009 Hyères-Toulon Vichy 70 62
samedi 24 octobre 2009 Vichy Cholet 65 68
dimanche 1 novembre 2009 Vichy Orléans 76 84
samedi 7 novembre 2009 Roanne Vichy 97 69
samedi 14 novembre 2009 Vichy Dijon 80 57
mardi 24 novembre 2009 Paris-Levallois Vichy 65 81
mercredi 20 janvier 2010 Vichy Gravelines-Dunkerque 75 54
samedi 5 décembre 2009 Poitiers Vichy 68 77
samedi 12 décembre 2009 Vichy Nancy 74 66
samedi 19 décembre 2009 Strasbourg Vichy 78 63
dimanche 3 janvier 2010 Vichy Chalon 91 58
samedi 9 janvier 2010 Le Mans Vichy 76 70
samedi 16 janvier 2010 Vichy Lyon-Villeurbanne 75 63
Matchs retour
samedi 23 janvier 2010 Rouen Vichy 77 80
samedi 30 janvier 2010 Vichy Hyères-Toulon 77 50
samedi 6 février 2010 Cholet Vichy 64 63
samedi 13 février 2010 Orléans Vichy 67 52
samedi 27 février 2010 Vichy Roanne 60 63
samedi 6 mars 2010 Dijon Vichy 79 70
samedi 13 mars 2010 Vichy Paris-Levallois
samedi 20 mars 2010 Gravelines-Dunkerque Vichy
samedi 27 mars 2010 Vichy Poitiers
samedi 3 avril 2010 Nancy Vichy
samedi 10 avril 2010 Vichy Strasbourg
samedi 17 avril 2010 Chalon Vichy
samedi 24 avril 2010 Vichy Le Mans
samedi 1 mai 2010 Lyon-Villeurbanne Vichy
mardi 11 mai 2010 Vichy Le Havre