FinalisteCoupe d'Europe1970
VainqueurCoupe de France1969, 1970
Champion de FrancePro B1972, 2002, 2007
FinalisteSemaine des As2008
AccueilTarifs
Tarifs

| Tarifs Billetterie Nationale 1 - Saison 2012-2013 (cf plan ci-dessous) | Matchs classiques | ||
| Catégories | Type de places | Plein Tarif | Tarif Réduit |
| Cat. 1 | Places numérotées (VIP - Privilège- A3-A4) | 18 € | 9 € |
| Cat. 2 | Places numérotées (Tribune B - A2 - A5) | 10 € | 5 € |
| Cat. 3 | Places numérotées (A1-A6) et non numérotées (Kop C/D) | 8 € | 4 € |
| Cat. 4 | Places non numérotées (Balcon - Tribune E) | 5 € | 3 € |
Accès à la Billetterie en ligne



JAV - La Rochelle
61 - 63
Play-Offs
18.05.2013 - 20:30
Rendez-vous pour la saison
2013 - 2014
Recevez le meilleur de la JAV par email
